Audi A4 5 поколение Универсал 2015 +
2 л Бензин
Рядное
Рядное
Есть
Турбонаддув
Турбонаддув
252 л.с. (185 кВт) / 5000
370 Н*м / 1600
370 Н*м / 1600
за 6.3 с
до 100 км/ч
до 100 км/ч
Бензин
Полный
привод
привод
Механическая
6 передач
6 передач
Клиренс
160 мм
160 мм
5 посадочных
мест
мест
Экологический класс
Euro 6
Euro 6
225/50/R17
Найти в продаже
Найти в продаже
Показать оригинальные значения (0)
Основные параметры | |
Название версии | 2.0 TFSI ultra (185 kW) MT quattro |
Даты выпуска | 2015 |
Номер кузова | B9 |
Тип кузова | Универсал |
Привод | Полный |
Количество дверей | 5 |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 160 мм |
Экологический класс | Euro 6 |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 6.3 с |
Цена в стране производителя | 44450 евро |
Размеры | |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса автомобиля | 1735 кг |
Длина | 4725 мм |
Ширина | 1842 мм |
Высота | 1434 мм |
Колесная база | 2820 мм |
Колея передняя | 1572 мм |
Колея задняя | 1555 мм |
Диаметр разворота | 11.6 м |
Объем багажника мин. | 505 л |
Объем багажника макс. | 1510 л |
Объем топливного бака | 54 л |
Двигатель / Коробка передач / Рулевое управление | |
Объем двигателя | 1984 см³ |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Впрыск | Непосредственный впрыск (прямой) |
Топливо | Бензин АИ-95 |
Наддув | Турбонаддув |
Расположение двигателя | Переднее, продольное |
Мощность л.с. (кВт) / При оборотах | 252 (185) / 5000 - 6000 |
Крутящий момент Н*м / При оборотах | 370 / 1600 - 4500 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.5x92.8 |
Степень сжатия | 9.6 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Тип КПП | Механическая |
Количество передач | 6 |
Передаточное отношение главной пары | 4.27 |
Тип рулевого управления | Реечное с электроусилителем |
Подвеска / Ходовая часть / Тормозная система | |
Тип передней подвески | Независимая многорычажная пружинная |
Тип задней подвески | Независимая многорычажная пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Размер шин | 225/50/R17, 245/40/R18, 245/35/R19 |
Размер дисков | 7.5Jx17 |