Audi S1 Хэтчбек 3 дв. 2014 +
2 л Бензин
Рядное
Рядное
Есть
Турбонаддув
Турбонаддув
231 л.с. (170 кВт) / 6000
370 Н*м / 1600
370 Н*м / 1600
за 5.8 с
до 100 км/ч
до 100 км/ч
Бензин
9.1 л / 100 км
в городе
в городе
5.8 л / 100 км
на шоссе
на шоссе
7 л / 100 км
смешанный цикл
смешанный цикл
Полный постоянный
привод
привод
Механическая
6 передач
6 передач
Клиренс
118 мм
118 мм
4 посадочных
места
места
Экологический класс
Euro 6
Euro 6
215/40/R17
Найти в продаже
Найти в продаже
Показать оригинальные значения (0)
Основные параметры | |
Название версии | 2.0 TFSI (170 kW) quattro |
Даты выпуска | 2014 |
Тип кузова | Хэтчбек |
Привод | Полный постоянный |
Количество дверей | 3 |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 118 мм |
Экологический класс | Euro 6 |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 5.8 с |
Цена в стране производителя | 30150 евро |
Размеры | |
Количество мест | 4 |
Снаряженная масса автомобиля | 1315 кг |
Допустимая полная масса | 1765 кг |
Длина | 3975 мм |
Ширина | 1740 мм |
Высота | 1417 мм |
Колесная база | 2469 мм |
Колея передняя | 1474 мм |
Колея задняя | 1452 мм |
Диаметр разворота | 10.6 м |
Объем багажника мин. | 210 л |
Объем багажника макс. | 860 л |
Объем топливного бака | 45 л |
Двигатель / Коробка передач / Рулевое управление | |
Объем двигателя | 1984 см³ |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Вид газораспред-ной системы | DOHC |
Впрыск | Непосредственный впрыск (прямой) |
Топливо | Бензин Премиум-95 |
Наддув | Турбонаддув |
Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
Мощность л.с. (кВт) / При оборотах | 231 (170) / 6000 |
Крутящий момент Н*м / При оборотах | 370 / 1600 - 3000 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.5x92.8 |
Степень сжатия | 9.3 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Расход топлива в городе | 9.1 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 5.8 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле | 7 л на 100 км |
Тип КПП | Механическая |
Количество передач | 6 |
Тип рулевого управления | Реечное с электроусилителем |
Подвеска / Ходовая часть / Тормозная система | |
Тип передней подвески | Независимая МакФерсон, пружинная |
Тип задней подвески | Независимая многорычажная, пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Размер шин | 215/40/R17 |
Размер дисков | 7.5j x 17 |