Audi S4 5 поколение Avant 2016 +
3 л Бензин
V-образное
V-образное
Есть
Турбонаддув
Турбонаддув
360 л.с. (254 кВт) / 5500
500 Н*м / 1300
500 Н*м / 1300
за 4.8 с
до 100 км/ч
до 100 км/ч
Бензин
10.1 л / 100 км
в городе
в городе
6.3 л / 100 км
на шоссе
на шоссе
7.6 л / 100 км
смешанный цикл
смешанный цикл
Полный постоянный
привод
привод
Автоматическая
8 передач
8 передач
5 посадочных
мест
мест
245/40/R18
Найти в продаже
Найти в продаже
Показать оригинальные значения (0)
Основные параметры | |
Название версии | 3.0 TFSI (260 kW) tiptronic quattro |
Даты выпуска | 2016 |
Номер кузова | B9 |
Тип кузова | Универсал |
Привод | Полный постоянный |
Количество дверей | 4 |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 4.8 с |
Цена в стране производителя | 61150 евро |
Размеры | |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса автомобиля | 1675 кг |
Длина | 4740 мм |
Ширина | 1842 мм |
Высота | 1434 мм |
Колесная база | 2820 мм |
Колея передняя | 1572 мм |
Колея задняя | 1555 мм |
Диаметр разворота | 11.6 м |
Объем багажника мин. | 505 л |
Объем багажника макс. | 1510 л |
Объем топливного бака | 54 л |
Двигатель / Коробка передач / Рулевое управление | |
Объем двигателя | 2995 см³ |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 6 |
Вид газораспред-ной системы | DOHC |
Впрыск | Непосредственный впрыск (прямой) |
Топливо | Бензин АИ-95 |
Наддув | Турбонаддув |
Расположение двигателя | Переднее, продольное |
Мощность л.с. (кВт) / При оборотах | 360 (254) / 5500 - 6200 |
Крутящий момент Н*м / При оборотах | 500 / 1300 - 4500 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 84.5x89.0 |
Степень сжатия | 10.3 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Расход топлива в городе | 10.1 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 6.3 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле | 7.6 л на 100 км |
Тип КПП | Автоматическая |
Количество передач | 8 |
Тип рулевого управления | Реечное с электроусилителем |
Подвеска / Ходовая часть / Тормозная система | |
Тип передней подвески | Независимая многорычажная пружинная |
Тип задней подвески | Независимая многорычажная пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Размер шин | 245/40/R18 |