BMW 5 Series 6 поколение (Рестайлинг) Седан 2013 - 2017
3 л Дизель
Рядное
Рядное
Есть
Турбонаддув
Турбонаддув
381 л.с. (280 кВт) / 4000
740 Н*м / 2000
740 Н*м / 2000
за 4.7 с
до 100 км/ч
до 100 км/ч
Дизель
7.5 л / 100 км
в городе
в городе
5.4 л / 100 км
на шоссе
на шоссе
6.2 л / 100 км
смешанный цикл
смешанный цикл
Полный
привод
привод
Автоматическая
8 передач
8 передач
Клиренс
131 мм
131 мм
5 посадочных
мест
мест
Экологический класс
Euro 6
Euro 6
245/40/R19
Найти в продаже
Найти в продаже
Показать оригинальные значения (0)
Основные параметры | |
Название версии | M550d 3.0d (381 л.с.) AT xDrive |
Даты выпуска | 2013 - 2017 |
Номер кузова | F10 |
Тип кузова | Седан |
Привод | Полный |
Количество дверей | 4 |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 131 мм |
Экологический класс | Euro 6 |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 4.7 с |
Размеры | |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса автомобиля | 1880 кг |
Допустимая полная масса | 2460 кг |
Длина | 4907 мм |
Ширина | 1860 мм |
Высота | 1464 мм |
Колесная база | 2968 мм |
Колея передняя | 1600 мм |
Колея задняя | 1627 мм |
Диаметр разворота | 12.6 м |
Объем багажника мин. | 520 л |
Объем топливного бака | 70 л |
Двигатель / Коробка передач / Рулевое управление | |
Объем двигателя | 2993 см³ |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 6 |
Вид газораспред-ной системы | DOHC |
Впрыск | Common Rail |
Топливо | Дизель ДТ |
Наддув | Турбонаддув |
Расположение двигателя | Переднее, продольное |
Мощность л.с. (кВт) / При оборотах | 381 (280) / 4000 |
Крутящий момент Н*м / При оборотах | 740 / 2000 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 84.0x90.0 |
Степень сжатия | 16 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Расход топлива в городе | 7.5 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 5.4 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле | 6.2 л на 100 км |
Тип КПП | Автоматическая |
Количество передач | 8 |
Тип рулевого управления | реечное |
Расположение руля | Левый руль |
Электроусилитель руля | + |
Подвеска / Ходовая часть / Тормозная система | |
Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Размер шин | 245/40/R19, 275/35/R19 |
Размер дисков | 8jx17 |
Алюминиевые колесные диски | + |
Запасное колесо неполноразмерное | + |