BMW 7 Series 4 поколение 2001 - 2005
6 л Бензин
V-образное
V-образное
445 л.с. (327 кВт) / 6000
600 Н*м / 3950
600 Н*м / 3950
за 5.5 с
до 100 км/ч
до 100 км/ч
Бензин
19.5 л / 100 км
в городе
в городе
9.2 л / 100 км
на шоссе
на шоссе
13.4 л / 100 км
смешанный цикл
смешанный цикл
Задний
привод
привод
Автоматическая
6 передач
6 передач
Клиренс
120 мм
120 мм
5 посадочных
мест
мест
Экологический класс
Euro 3
Euro 3
245/50/R18
Найти в продаже
Найти в продаже
Показать оригинальные значения (0)
Основные параметры | |
Название версии | 760i 6.0 AT (445 л.с.) |
Даты выпуска | 2001 - 2005 |
Номер кузова | E65/E66 |
Тип кузова | Седан |
Привод | Задний |
Количество дверей | 4 |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 120 мм |
Экологический класс | Euro 3 |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 5.5 с |
Размеры | |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса автомобиля | 2090 кг |
Допустимая полная масса | 2630 кг |
Длина | 5029 мм |
Ширина | 1902 мм |
Высота | 1492 мм |
Колесная база | 2990 мм |
Колея передняя | 1578 мм |
Колея задняя | 1582 мм |
Объем багажника мин. | 500 л |
Объем топливного бака | 88 л |
Двигатель / Коробка передач / Рулевое управление | |
Модель двигателя | N73B60 |
Объем двигателя | 5972 см³ |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 12 |
Вид газораспред-ной системы | DOHC |
Впрыск | Распределенный впрыск (многоточечный) |
Топливо | Бензин АИ-95 |
Наддув | Нет |
Расположение двигателя | Переднее, продольное |
Мощность л.с. (кВт) / При оборотах | 445 (327) / 6000 |
Крутящий момент Н*м / При оборотах | 600 / 3950 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 89x80 |
Степень сжатия | 11.3 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Расход топлива в городе | 19.5 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 9.2 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле | 13.4 л на 100 км |
Тип КПП | Автоматическая |
Количество передач | 6 |
Передаточное отношение главной пары | 3.15 |
Подвеска / Ходовая часть / Тормозная система | |
Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Размер шин | 245/50/R18 |