BMW X1 1 поколение 2009 - 2012
2 л Дизель
Рядное
Рядное
Есть
Турбонаддув
Турбонаддув
143 л.с. (105 кВт) / 4000
350 Н*м / 1750
350 Н*м / 1750
за 9.6 с
до 100 км/ч
до 100 км/ч
Дизель
6.1 л / 100 км
в городе
в городе
4.7 л / 100 км
на шоссе
на шоссе
5.2 л / 100 км
смешанный цикл
смешанный цикл
Задний
привод
привод
Механическая
6 передач
6 передач
Клиренс
198 мм
198 мм
5 посадочных
мест
мест
Экологический класс
Euro 5
Euro 5
225/50/R17
Найти в продаже
Найти в продаже
Показать оригинальные значения (0)
Основные параметры | |
Название версии | 18d 2.0d MT (143 л.с.) |
Даты выпуска | 2009 - 2012 |
Номер кузова | E84 |
Тип кузова | Внедорожник |
Привод | Задний |
Количество дверей | 5 |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 198 мм |
Экологический класс | Euro 5 |
Максимальная скорость | 200 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 9.6 с |
Размеры | |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса автомобиля | 1545 кг |
Допустимая полная масса | 2030 кг |
Длина | 4454 мм |
Ширина | 1798 мм |
Высота | 1545 мм |
Колесная база | 2760 мм |
Колея передняя | 1500 мм |
Колея задняя | 1529 мм |
Объем багажника мин. | 420 л |
Объем багажника макс. | 1350 л |
Объем топливного бака | 63 л |
Двигатель / Коробка передач / Рулевое управление | |
Модель двигателя | N47D20 |
Объем двигателя | 1995 см³ |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Вид газораспред-ной системы | DOHC |
Впрыск | Двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
Топливо | Дизель ДТ |
Наддув | Турбонаддув |
Расположение двигателя | Переднее, продольное |
Мощность л.с. (кВт) / При оборотах | 143 (105) / 4000 |
Крутящий момент Н*м / При оборотах | 350 / 1750 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 84x90 |
Степень сжатия | 16.1 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Расход топлива в городе | 6.1 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 4.7 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле | 5.2 л на 100 км |
Тип КПП | Механическая |
Количество передач | 6 |
Подвеска / Ходовая часть / Тормозная система | |
Тип передней подвески | Независимая, пневмоэлемент |
Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Размер шин | 225/50/R17 |
Размер дисков | 7.5j x 17 |