BMW X6 M 3 поколение 2019 +
3 л Дизель
Рядное
Рядное
Есть
Турбонаддув
Турбонаддув
400 л.с. (294 кВт) / 4400
760 Н*м / 2000
760 Н*м / 2000
за 5.2 с
до 100 км/ч
до 100 км/ч
Дизель
8.1 л / 100 км
в городе
в городе
6.8 л / 100 км
на шоссе
на шоссе
7.2 л / 100 км
смешанный цикл
смешанный цикл
Задний
привод
привод
Автоматическая (Steptronic)
8 передач
8 передач
Клиренс
216 мм
216 мм
5 посадочных
мест
мест
Экологический класс
Euro 6
Euro 6
275/40R21 107Y XL
Показать оригинальные значения (0)
Основные параметры | |
Название версии | M50d 3.0 (400 л.с.) AT |
Даты выпуска | 2019 |
Номер кузова | G06 |
Тип кузова | Кроссовер |
Привод | Задний |
Количество дверей | 5 |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 216 мм |
Экологический класс | Euro 6 |
Выброс CO2 | 181 г/км |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 5.2 с |
Размеры | |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса автомобиля | 2335 кг |
Допустимая полная масса | 3010 кг |
Длина | 4935 мм |
Ширина | 2004 мм |
Высота | 1696 мм |
Колесная база | 2975 мм |
Колея передняя | 1684 мм |
Колея задняя | 1689 мм |
Диаметр разворота | 12.6 м |
Объем багажника мин. | 580 л |
Объем багажника макс. | 1530 л |
Объем топливного бака | 83 л |
Двигатель / Коробка передач / Рулевое управление | |
Объем двигателя | 2993 см³ |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 6 |
Вид газораспред-ной системы | DOHC |
Впрыск | Common Rail |
Топливо | Дизель ДТ |
Наддув | Турбонаддув |
Расположение двигателя | Переднее, продольное |
Мощность л.с. (кВт) / При оборотах | 400 (294) / 4400 |
Крутящий момент Н*м / При оборотах | 760 / 2000 - 3000 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 90.0x84.0 |
Степень сжатия | 16 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Расход топлива в городе | 8.1 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 6.8 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле | 7.2 л на 100 км |
Тип КПП | Автоматическая (Steptronic) |
Количество передач | 8 |
Передаточное отношение главной пары | 3.154 |
Тип рулевого управления | реечное |
Расположение руля | Возможны оба варианта |
Электроусилитель руля | + |
Подвеска / Ходовая часть / Тормозная система | |
Тип передней подвески | Независимая с двойными рычагами, пневматическая |
Тип задней подвески | Независимая многорычажная, пневматическая |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Размер шин | 275/40R21 107Y XL, 315/35R21 111Y XL |
Размер дисков | 9.5Jx21, 10.5Jx21 |
Алюминиевые колесные диски | + |