Chevrolet Captiva 1 поколение (Рестайлинг) 2011 - 2013
3 л Бензин
V-образное
V-образное
249 л.с. (183 кВт) / 6900
288 Н*м / 5800
288 Н*м / 5800
за 9 с
до 100 км/ч
до 100 км/ч
Бензин
15.5 л / 100 км
в городе
в городе
8 л / 100 км
на шоссе
на шоссе
10.7 л / 100 км
смешанный цикл
смешанный цикл
Полный
привод
привод
Автоматическая
6 передач
6 передач
Клиренс
200 мм
200 мм
5 посадочных
мест
мест
Экологический класс
Euro 5
Euro 5
235/50/R19
Найти в продаже
Найти в продаже
Показать оригинальные значения (0)
Основные параметры | |
Название версии | 3.0 AT (249 л.с.) 4WD |
Даты выпуска | 2011 - 2013 |
Тип кузова | Внедорожник |
Привод | Полный |
Количество дверей | 5 |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 200 мм |
Экологический класс | Euro 5 |
Максимальная скорость | 198 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 9 с |
Размеры | |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса автомобиля | 1890 кг |
Допустимая полная масса | 2474 кг |
Длина | 4673 мм |
Ширина | 1868 мм |
Высота | 1756 мм |
Колесная база | 2707 мм |
Колея передняя | 1569 мм |
Колея задняя | 1576 мм |
Объем багажника мин. | 477 л |
Объем багажника макс. | 942 л |
Объем топливного бака | 65 л |
Двигатель / Коробка передач / Рулевое управление | |
Объем двигателя | 2997 см³ |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 6 |
Впрыск | Распределенный впрыск (многоточечный) |
Топливо | Бензин АИ-95 |
Наддув | Нет |
Расположение двигателя | Переднее, продольное |
Мощность л.с. (кВт) / При оборотах | 249 (183) / 6900 |
Крутящий момент Н*м / При оборотах | 288 / 5800 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 89.0x80.3 |
Степень сжатия | 11.7 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Расход топлива в городе | 15.5 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 8 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле | 10.7 л на 100 км |
Тип КПП | Автоматическая |
Количество передач | 6 |
Подвеска / Ходовая часть / Тормозная система | |
Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Размер шин | 235/50/R19 |