Infiniti Q70 1 поколение 2014 +
5.6 л Бензин
V-образное
V-образное
408 л.с. (300 кВт) / 6000
550 Н*м / 4400
550 Н*м / 4400
за 5.3 с
до 100 км/ч
до 100 км/ч
Бензин
18.7 л / 100 км
в городе
в городе
8.9 л / 100 км
на шоссе
на шоссе
12.5 л / 100 км
смешанный цикл
смешанный цикл
Полный
привод
привод
Автоматическая
7 передач
7 передач
Клиренс
145 мм
145 мм
5 посадочных
мест
мест
Экологический класс
Euro 4
Euro 4
245/50/R18
Найти в продаже
Найти в продаже
Показать оригинальные значения (0)
Основные параметры | |
Название версии | 5.6 AT (408 л.с.) 4WD |
Даты выпуска | 2014 |
Тип кузова | Седан |
Привод | Полный |
Количество дверей | 4 |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 145 мм |
Экологический класс | Euro 4 |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 5.3 с |
Размеры | |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса автомобиля | 1850 кг |
Допустимая полная масса | 2380 кг |
Длина | 4945 мм |
Ширина | 1845 мм |
Высота | 1500 мм |
Колесная база | 2900 мм |
Колея передняя | 1575 мм |
Колея задняя | 1570 мм |
Объем багажника мин. | 500 л |
Объем топливного бака | 80 л |
Двигатель / Коробка передач / Рулевое управление | |
Объем двигателя | 5552 см³ |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 8 |
Вид газораспред-ной системы | DOHC |
Впрыск | Распределенный впрыск (многоточечный) |
Топливо | Бензин АИ-95 |
Наддув | Нет |
Расположение двигателя | Переднее, продольное |
Мощность л.с. (кВт) / При оборотах | 408 (300) / 6000 |
Крутящий момент Н*м / При оборотах | 550 / 4400 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 98.0x92.0 |
Степень сжатия | 11.5 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Расход топлива в городе | 18.7 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 8.9 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле | 12.5 л на 100 км |
Тип КПП | Автоматическая |
Количество передач | 7 |
Подвеска / Ходовая часть / Тормозная система | |
Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Размер шин | 245/50/R18, 245/40/R20 |