Jaguar F-Pace 1 поколение 2016 +
2 л Дизель
Рядное
Рядное
Есть
Турбонаддув
Турбонаддув
180 л.с. (132 кВт) / 4000
430 Н*м / 1750
430 Н*м / 1750
за 8.9 с
до 100 км/ч
до 100 км/ч
Дизель
5.7 л / 100 км
в городе
в городе
4.5 л / 100 км
на шоссе
на шоссе
4.9 л / 100 км
смешанный цикл
смешанный цикл
Задний
привод
привод
Механическая
6 передач
6 передач
Клиренс
213 мм
213 мм
5 посадочных
мест
мест
Экологический класс
Euro 6
Euro 6
235/65/R18
Найти в продаже
Найти в продаже
Показать оригинальные значения (0)
Основные параметры | |
Название версии | 2.0D (180 л.с.) MT |
Даты выпуска | 2016 |
Тип кузова | Кроссовер |
Привод | Задний |
Количество дверей | 5 |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 213 мм |
Экологический класс | Euro 6 |
Максимальная скорость | 209 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 8.9 с |
Размеры | |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса автомобиля | 1665 кг |
Допустимая полная масса | 2380 кг |
Длина | 4731 мм |
Ширина | 1936 мм |
Высота | 1652 мм |
Колесная база | 2874 мм |
Колея передняя | 1641 мм |
Колея задняя | 1654 мм |
Диаметр разворота | 11.87 м |
Объем багажника мин. | 650 л |
Объем топливного бака | 60 л |
Двигатель / Коробка передач / Рулевое управление | |
Объем двигателя | 1999 см³ |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Вид газораспред-ной системы | DOHC |
Впрыск | Common Rail |
Топливо | Дизель ДТ |
Наддув | Турбонаддув |
Расположение двигателя | Переднее, продольное |
Мощность л.с. (кВт) / При оборотах | 180 (132) / 4000 |
Крутящий момент Н*м / При оборотах | 430 / 1750 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 83.0x92.4 |
Степень сжатия | 15.5 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Расход топлива в городе | 5.7 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 4.5 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле | 4.9 л на 100 км |
Тип КПП | Механическая |
Количество передач | 6 |
Передаточное отношение главной пары | 3.73 |
Тип рулевого управления | реечное |
Подвеска / Ходовая часть / Тормозная система | |
Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Размер шин | 235/65/R18, 255/60/R18, 255/55/R19, 255/50/R20, 265/40/R22 |
Размер дисков | 7.5Jx18, 8.5Jx19, 8.5Jx20, 9.0Jx22 |