Land Rover Defender 2 поколение 90 (3 двери) 2019 +
2 л Дизель
Рядное
Рядное
Есть
Турбонаддув
Турбонаддув
200 л.с. (147 кВт) / 4000
430 Н*м / 1400
430 Н*м / 1400
за 10.2 с
до 100 км/ч
до 100 км/ч
Дизель
8.8 л / 100 км
смешанный цикл
смешанный цикл
Полный
привод
привод
Автоматическая
8 передач
8 передач
Клиренс
226 мм
226 мм
4 посадочных
места
места
Экологический класс
Евро 6
Евро 6
255/70 R18
Показать оригинальные значения (0)
Основные параметры | |
Название версии | 2.0 SD (200 л.с.) AT AWD Coil Suspension |
Даты выпуска | 2019 |
Тип кузова | Внедорожник |
Привод | Полный |
Количество дверей | 3 |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 226 мм |
Экологический класс | Евро 6 |
Выброс CO2 | 199 г/км |
Максимальная скорость | 175 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 10.2 с |
Размеры | |
Количество мест | 4 |
Снаряженная масса автомобиля | 2210 кг |
Длина | 4583 мм |
Ширина | 1996 мм |
Высота | 1974 мм |
Колесная база | 2587 мм |
Колея передняя | 1704 мм |
Колея задняя | 1702 мм |
Диаметр разворота | 11.3 м |
Объем багажника мин. | 397 л |
Объем багажника макс. | 1563 л |
Объем топливного бака | 83 л |
Двигатель / Коробка передач / Рулевое управление | |
Объем двигателя | 1998 см³ |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Впрыск | Common Rail |
Топливо | Дизель ДТ |
Наддув | Турбонаддув |
Мощность л.с. (кВт) / При оборотах | 200 (147) / 4000 |
Крутящий момент Н*м / При оборотах | 430 / 1400 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 83x92.4 |
Степень сжатия | 15.5 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Расход в смешанном цикле | 8.8 л на 100 км |
Тип КПП | Автоматическая |
Количество передач | 8 |
Передаточное отношение главной пары | 3.73 |
Тип рулевого управления | реечное |
Электроусилитель руля | + |
Подвеска / Ходовая часть / Тормозная система | |
Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Размер шин | 255/70 R18, 255/65 R19, 255/60 R20, 275/45 R22 |
Размер дисков | 8.0Jx18, 8.0Jx19, 8.5Jx20, 9.0Jx22 |
Алюминиевые колесные диски | + |