Land Rover Range Rover Sport 2 поколение рестайлинг 2018 +
3 л Бензин
Рядное
Рядное
Есть
Турбонаддув
Турбонаддув
400 л.с. (294 кВт) / 5500
550 Н*м / 1400
550 Н*м / 1400
за 6.2 с
до 100 км/ч
до 100 км/ч
Бензин
10.7 л / 100 км
смешанный цикл
смешанный цикл
Полный
привод
привод
Автоматическая
8 передач
8 передач
Клиренс
278 мм
278 мм
5 посадочных
мест
мест
Экологический класс
Euro 6
Euro 6
255/50 R19
Показать оригинальные значения (0)
Основные параметры | |
Название версии | 400 3.0L (400 л.с.) AT AWD MHEV |
Даты выпуска | 2018 |
Тип кузова | Кроссовер |
Привод | Полный |
Количество дверей | 5 |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 278 мм |
Экологический класс | Euro 6 |
Выброс CO2 | 213 г/км |
Максимальная скорость | 225 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 6.2 с |
Размеры | |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса автомобиля | 2405 кг |
Длина | 4879 мм |
Ширина | 2073 мм |
Высота | 1802 мм |
Колесная база | 2923 мм |
Колея передняя | 1692 мм |
Колея задняя | 1686 мм |
Диаметр разворота | 12.4 м |
Объем багажника мин. | 703 л |
Объем багажника макс. | 1670 л |
Объем топливного бака | 86 л |
Двигатель / Коробка передач / Рулевое управление | |
Объем двигателя | 2996 см³ |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 6 |
Впрыск | Непосредственный |
Топливо | Бензин АИ-95 |
Наддув | Турбонаддув |
Расположение двигателя | Переднее, продольное |
Мощность л.с. (кВт) / При оборотах | 400 (294) / 5500 |
Крутящий момент Н*м / При оборотах | 550 / 1400 - 4100 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 83.0x92.3 |
Степень сжатия | 10.5 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Расход в смешанном цикле | 10.7 л на 100 км |
Тип КПП | Автоматическая |
Количество передач | 8 |
Передаточное отношение главной пары | 3.55 |
Тип рулевого управления | реечное |
Расположение руля | Возможны оба варианта |
Электроусилитель руля | + |
Подвеска / Ходовая часть / Тормозная система | |
Тип передней подвески | Независимая, пневматическая |
Тип задней подвески | Независимая, пневматическая |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Размер шин | 255/50 R19 |
Размер дисков | 8jx19 |
Алюминиевые колесные диски | + |