Lexus ES 6 поколение (Рестайлинг) 2015 +

ВерсияНазваниеТопливоПриводДвигательПериод выпуска
200 2.0 (150 л.с.) ATComfortБензинПередний2015 +
200 2.0 (150 л.с.) ATExecutiveБензинПередний2015 +
200 2.0 (150 л.с.) ATPremiumБензинПередний2015 - 2016
250 2.5 (184 л.с.) ATComfortБензинПередний2AR-FE2015 +
250 2.5 (184 л.с.) ATLuxuryБензинПередний2AR-FE2015 +
250 2.5 (184 л.с.) ATPremiumБензинПередний2AR-FE2015 +
250 2.5 (184 л.с.) ATPremium 2БензинПередний2AR-FE2015 - 2017
250 2.5 (184 л.с.) ATExecutiveБензинПередний2AR-FE2015 - 2016
350 3.5 (268 л.с.) ATБензинПередний2GR-FE2015 +
350 3.5 (249 л.с.) ATLuxuryБензинПередний2GR-FE2015 +
350 3.5 AT (249 л.с.)PremiumБензинПередний2GR-FE2015 +

Hybrid

ВерсияНазваниеТопливоПриводДвигательПериод выпуска
300h 2.5 AT (200 л.с.)ГибридПередний2AR-FXE2015 +

(Japan)

ВерсияНазваниеТопливоПриводДвигательПериод выпуска
2.5 (178 л.с.) CVT300H version LГибридПереднийA25A-FXS2020 +
2.5 (178 л.с.) CVT300H F SPORTГибридПереднийA25A-FXS2020 +
2.5 (178 л.с.) CVT300HГибридПереднийA25A-FXS2020 +

*

ВерсияНазваниеТопливоПриводДвигательПериод выпуска
2.5 (178 л.с.) CVT300H version LГибридПереднийA25A-FXS2021
2.5 (178 л.с.) CVT300HГибридПереднийA25A-FXS2021
Пожаловаться