Mercedes-Benz CLS-Class 1 поколение (Рестайлинг) 2009 - 2010
3 л Дизель
V-образное
V-образное
Есть
Турбонаддув
Турбонаддув
224 л.с. (165 кВт) / 3800
440 Н*м / 1600
440 Н*м / 1600
за 7 с
до 100 км/ч
до 100 км/ч
Дизель
10.6 л / 100 км
в городе
в городе
5.9 л / 100 км
на шоссе
на шоссе
7.6 л / 100 км
смешанный цикл
смешанный цикл
Задний
привод
привод
Автоматическая
7 передач
7 передач
Клиренс
135 мм
135 мм
4 посадочных
места
места
Экологический класс
Euro 4
Euro 4
245/45/R17
Найти в продаже
Найти в продаже
Показать оригинальные значения (0)
Основные параметры | |
Название версии | 350 3.0d AT (224 л.с.) |
Даты выпуска | 2009 - 2010 |
Номер кузова | C219 |
Тип кузова | Седан |
Привод | Задний |
Количество дверей | 4 |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 135 мм |
Экологический класс | Euro 4 |
Максимальная скорость | 246 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 7 с |
Размеры | |
Количество мест | 4 |
Снаряженная масса автомобиля | 1745 кг |
Допустимая полная масса | 2280 кг |
Длина | 4917 мм |
Ширина | 1873 мм |
Высота | 1430 мм |
Колесная база | 2854 мм |
Колея передняя | 1593 мм |
Колея задняя | 1603 мм |
Диаметр разворота | 11.8 м |
Объем багажника мин. | 505 л |
Объем топливного бака | 80 л |
Двигатель / Коробка передач / Рулевое управление | |
Модель двигателя | OM642 |
Объем двигателя | 2987 см³ |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 6 |
Вид газораспред-ной системы | DOHC |
Впрыск | Двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
Топливо | Дизель ДТ |
Наддув | Турбонаддув |
Мощность л.с. (кВт) / При оборотах | 224 (165) / 3800 |
Крутящий момент Н*м / При оборотах | 440 / 1600 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 83x92 |
Степень сжатия | 17.7 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Расход топлива в городе | 10.6 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 5.9 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле | 7.6 л на 100 км |
Тип КПП | Автоматическая |
Количество передач | 7 |
Подвеска / Ходовая часть / Тормозная система | |
Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Размер шин | 245/45/R17 |