Mercedes-Benz CLS-Class 1 поколение (Рестайлинг) 2009 - 2010
3 л Дизель
V-образное
V-образное
Есть
Турбонаддув
Турбонаддув
265 л.с. (195 кВт) / 3800
620 Н*м / 1600
620 Н*м / 1600
за 6.2 с
до 100 км/ч
до 100 км/ч
Дизель
7.8 л / 100 км
в городе
в городе
5.1 л / 100 км
на шоссе
на шоссе
6.1 л / 100 км
смешанный цикл
смешанный цикл
Задний
привод
привод
Автоматическая
7 передач
7 передач
Клиренс
135 мм
135 мм
4 посадочных
места
места
Экологический класс
Euro 5
Euro 5
245/45/R17
Найти в продаже
Найти в продаже
Показать оригинальные значения (0)
Основные параметры | |
Название версии | 350 3.0d AT (265 л.с.) |
Даты выпуска | 2009 - 2010 |
Номер кузова | C219 |
Тип кузова | Седан |
Привод | Задний |
Количество дверей | 4 |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 135 мм |
Экологический класс | Euro 5 |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 6.2 с |
Размеры | |
Количество мест | 4 |
Снаряженная масса автомобиля | 1815 кг |
Допустимая полная масса | 2300 кг |
Длина | 4917 мм |
Ширина | 1873 мм |
Высота | 1430 мм |
Колесная база | 2854 мм |
Колея передняя | 1593 мм |
Колея задняя | 1603 мм |
Диаметр разворота | 11.8 м |
Объем багажника мин. | 505 л |
Объем топливного бака | 80 л |
Двигатель / Коробка передач / Рулевое управление | |
Объем двигателя | 2987 см³ |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 6 |
Вид газораспред-ной системы | DOHC |
Впрыск | Двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
Топливо | Дизель ДТ |
Наддув | Турбонаддув |
Мощность л.с. (кВт) / При оборотах | 265 (195) / 3800 |
Крутящий момент Н*м / При оборотах | 620 / 1600 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 92.9x86 |
Степень сжатия | 15.5 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Расход топлива в городе | 7.8 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 5.1 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле | 6.1 л на 100 км |
Тип КПП | Автоматическая |
Количество передач | 7 |
Передаточное отношение главной пары | 2.47 |
Подвеска / Ходовая часть / Тормозная система | |
Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Размер шин | 245/45/R17 |