Nissan Navara (Frontier) 4 поколение (Рестайлинг) Полуторная кабина 2019 +
2.3 л Дизель
Рядное
Рядное
Есть
Турбонаддув
Турбонаддув
160 л.с. (120 кВт) / 3750
403 Н*м / 1500
403 Н*м / 1500
за 12.5 с
до 100 км/ч
до 100 км/ч
Дизель
7 л / 100 км
в городе
в городе
6.1 л / 100 км
на шоссе
на шоссе
6.4 л / 100 км
смешанный цикл
смешанный цикл
Полный
привод
привод
Механическая
6 передач
6 передач
Клиренс
219 мм
219 мм
4 посадочных
места
места
Экологический класс
Euro 6
Euro 6
255/65 R17
Показать оригинальные значения (0)
Основные параметры | |
Название версии | 2.3 dCi (160 л.с.) MT 4WD |
Даты выпуска | 2019 |
Номер кузова | D23 |
Тип кузова | Пикап |
Привод | Полный |
Количество дверей | 2 |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 219 мм |
Экологический класс | Euro 6 |
Максимальная скорость | 172 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 12.5 с |
Размеры | |
Количество мест | 4 |
Снаряженная масса автомобиля | 2015 кг |
Допустимая полная масса | 3150 кг |
Длина | 5210 мм |
Ширина | 1850 мм |
Высота | 1822 мм |
Колесная база | 3150 мм |
Колея передняя | 1570 мм |
Колея задняя | 1570 мм |
Диаметр разворота | 12.4 м |
Объем топливного бака | 73 л |
Двигатель / Коробка передач / Рулевое управление | |
Модель двигателя | YS23 |
Объем двигателя | 2298 см³ |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Вид газораспред-ной системы | DOHC |
Впрыск | Common Rail |
Топливо | Дизель ДТ |
Наддув | Турбонаддув |
Расположение двигателя | Переднее, продольное |
Мощность л.с. (кВт) / При оборотах | 160 (120) / 3750 |
Крутящий момент Н*м / При оборотах | 403 / 1500 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 85.0x101.3 |
Степень сжатия | 15.4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Расход топлива в городе | 7 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 6.1 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле | 6.4 л на 100 км |
Тип КПП | Механическая |
Количество передач | 6 |
Передаточное отношение главной пары | 3.692 |
Тип рулевого управления | Реечное |
Расположение руля | Возможны оба варианта |
Электроусилитель руля | + |
Подвеска / Ходовая часть / Тормозная система | |
Тип передней подвески | Независимая двухрычажная пружинная, пружинная |
Тип задней подвески | Знезависимая многорычажная, пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Размер шин | 255/65 R17 |
Размер дисков | 7.0Jx17 |