Nissan Pathfinder 3 поколение 2004 - 2010
2.5 л Дизель
Рядное
Рядное
Есть
Турбонаддув
Турбонаддув
174 л.с. (128 кВт) / 4000
403 Н*м / 2000
403 Н*м / 2000
за 12.3 с
до 100 км/ч
до 100 км/ч
Дизель
11.5 л / 100 км
в городе
в городе
7.6 л / 100 км
на шоссе
на шоссе
9 л / 100 км
смешанный цикл
смешанный цикл
Полный
привод
привод
Механическая
6 передач
6 передач
Клиренс
240 мм
240 мм
5 посадочных
мест
мест
235/70/R16
Найти в продаже
Найти в продаже
Показать оригинальные значения (0)
Основные параметры | |
Название версии | 2.5d MT (174 л.с.) 4WD |
Даты выпуска | 2004 - 2010 |
Тип кузова | Внедорожник |
Привод | Полный |
Количество дверей | 5 |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 240 мм |
Максимальная скорость | 175 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 12.3 с |
Размеры | |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса автомобиля | 2135 кг |
Допустимая полная масса | 2880 кг |
Длина | 4890 мм |
Ширина | 1850 мм |
Высота | 1839 мм |
Колесная база | 2850 мм |
Колея передняя | 1570 мм |
Колея задняя | 1570 мм |
Диаметр разворота | 12.4 м |
Объем багажника мин. | 515 л |
Объем багажника макс. | 2091 л |
Объем топливного бака | 80 л |
Двигатель / Коробка передач / Рулевое управление | |
Модель двигателя | YD25DDTI |
Объем двигателя | 2488 см³ |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Вид газораспред-ной системы | DOHC |
Впрыск | Двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
Топливо | Дизель ДТ |
Наддув | Турбонаддув |
Расположение двигателя | Переднее, продольное |
Мощность л.с. (кВт) / При оборотах | 174 (128) / 4000 |
Крутящий момент Н*м / При оборотах | 403 / 2000 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 89.0x100.0 |
Степень сжатия | 16.5 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Расход топлива в городе | 11.5 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 7.6 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле | 9 л на 100 км |
Тип КПП | Механическая |
Количество передач | 6 |
Подвеска / Ходовая часть / Тормозная система | |
Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Размер шин | 235/70/R16 |
Размер дисков | 17 |