Porsche Panamera 1 поколение (Рестайлинг) 2013 +
3 л Бензин
V-образное
V-образное
Есть
Турбонаддув
Турбонаддув
420 л.с. (309 кВт) / 6000
520 Н*м / 1750
520 Н*м / 1750
за 5.1 с
до 100 км/ч
до 100 км/ч
Бензин
11.9 л / 100 км
в городе
в городе
6.9 л / 100 км
на шоссе
на шоссе
8.7 л / 100 км
смешанный цикл
смешанный цикл
Задний
привод
привод
Роботизированная
7 передач
7 передач
Клиренс
143 мм
143 мм
4 посадочных
места
места
Экологический класс
Euro 5
Euro 5
245/50/R18
Найти в продаже
Найти в продаже
Показать оригинальные значения (0)
Основные параметры | |
Название версии | S 3.0 AT (420 л.с.) |
Даты выпуска | 2013 |
Тип кузова | Фастбек |
Привод | Задний |
Количество дверей | 5 |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 143 мм |
Экологический класс | Euro 5 |
Максимальная скорость | 287 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 5.1 с |
Размеры | |
Количество мест | 4 |
Снаряженная масса автомобиля | 1810 кг |
Допустимая полная масса | 2415 кг |
Длина | 5015 мм |
Ширина | 1931 мм |
Высота | 1418 мм |
Колесная база | 2920 мм |
Колея передняя | 1658 мм |
Колея задняя | 1662 мм |
Объем багажника мин. | 445 л |
Объем багажника макс. | 1263 л |
Объем топливного бака | 80 л |
Двигатель / Коробка передач / Рулевое управление | |
Объем двигателя | 2997 см³ |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 6 |
Вид газораспред-ной системы | DOHC |
Впрыск | Непосредственный впрыск (прямой) |
Топливо | Бензин АИ-98 |
Наддув | Турбонаддув |
Расположение двигателя | Переднее, продольное |
Мощность л.с. (кВт) / При оборотах | 420 (309) / 6000 |
Крутящий момент Н*м / При оборотах | 520 / 1750 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 96.0x69.0 |
Степень сжатия | 9.8 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Расход топлива в городе | 11.9 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 6.9 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле | 8.7 л на 100 км |
Тип КПП | Роботизированная с двумя сцеплениями |
Количество передач | 7 |
Подвеска / Ходовая часть / Тормозная система | |
Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Размер шин | 245/50/R18, 275/45/R18 |