Seat Ibiza 4 поколение (Рестайлинг) Хэтчбек 5 дв. 2012 - 2015
1.6 л Дизель
Рядное
Рядное
Есть
Турбонаддув
Турбонаддув
90 л.с. (66 кВт) / 4200
230 Н*м / 1500
230 Н*м / 1500
за 11.8 с
до 100 км/ч
до 100 км/ч
Дизель
5.1 л / 100 км
в городе
в городе
3.6 л / 100 км
на шоссе
на шоссе
4.2 л / 100 км
смешанный цикл
смешанный цикл
Передний
привод
привод
Механическая
5 передач
5 передач
Клиренс
150 мм
150 мм
5 посадочных
мест
мест
175/70/R14
Найти в продаже
Найти в продаже
Показать оригинальные значения (0)
Основные параметры | |
Название версии | 1.6d MT (90 л.с.) |
Даты выпуска | 2012 - 2015 |
Тип кузова | Хэтчбек |
Привод | Передний |
Количество дверей | 5 |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 150 мм |
Максимальная скорость | 178 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 11.8 с |
Размеры | |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса автомобиля | 1170 кг |
Допустимая полная масса | 1621 кг |
Длина | 4061 мм |
Ширина | 1693 мм |
Высота | 1445 мм |
Колесная база | 2469 мм |
Колея передняя | 1465 мм |
Колея задняя | 1457 мм |
Диаметр разворота | 10.48 м |
Объем багажника мин. | 292 л |
Объем топливного бака | 45 л |
Двигатель / Коробка передач / Рулевое управление | |
Модель двигателя | CAYB |
Объем двигателя | 1598 см³ |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Вид газораспред-ной системы | DOHC |
Впрыск | Двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
Топливо | Дизель ДТ |
Наддув | Турбонаддув |
Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
Мощность л.с. (кВт) / При оборотах | 90 (66) / 4200 |
Крутящий момент Н*м / При оборотах | 230 / 1500 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 79.5x80.5 |
Степень сжатия | 16.5 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Расход топлива в городе | 5.1 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 3.6 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле | 4.2 л на 100 км |
Тип КПП | Механическая |
Количество передач | 5 |
Передаточное отношение главной пары | 3.157 |
Подвеска / Ходовая часть / Тормозная система | |
Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Размер шин | 175/70/R14, 185/60/R15, 215/45/R16, 215/40/R17 |
Размер дисков | 5.0j14", 6.0j15", 7.0j16", 7.0j17" |