Skoda Fabia 2 поколение (Рестайлинг) Универсал 5 дв. 2010 - 2014
1.2 л Бензин
Рядное
Рядное
Есть
Турбонаддув
Турбонаддув
86 л.с. (63 кВт) / 4800
160 Н*м / 1500
160 Н*м / 1500
за 11.8 с
до 100 км/ч
до 100 км/ч
Бензин
6.6 л / 100 км
в городе
в городе
4.4 л / 100 км
на шоссе
на шоссе
5.2 л / 100 км
смешанный цикл
смешанный цикл
Передний
привод
привод
Механическая
5 передач
5 передач
Клиренс
135 мм
135 мм
5 посадочных
мест
мест
Экологический класс
Euro 5
Euro 5
165/70/R14
Найти в продаже
Найти в продаже
Показать оригинальные значения (0)
Основные параметры | |
Название версии | 1.2 MT (86 л.с.) |
Даты выпуска | 2010 - 2014 |
Тип кузова | Универсал |
Привод | Передний |
Количество дверей | 5 |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 135 мм |
Экологический класс | Euro 5 |
Максимальная скорость | 178 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 11.8 с |
Размеры | |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса автомобиля | 1136 кг |
Допустимая полная масса | 1591 кг |
Длина | 4247 мм |
Ширина | 1642 мм |
Высота | 1498 мм |
Колесная база | 2451 мм |
Колея передняя | 1433 мм |
Колея задняя | 1426 мм |
Объем багажника мин. | 505 л |
Объем багажника макс. | 1485 л |
Объем топливного бака | 45 л |
Двигатель / Коробка передач / Рулевое управление | |
Модель двигателя | CBZA |
Объем двигателя | 1197 см³ |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Вид газораспред-ной системы | SOHC |
Впрыск | Непосредственный впрыск (прямой) |
Топливо | Бензин АИ-95 |
Наддув | Турбонаддув |
Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
Мощность л.с. (кВт) / При оборотах | 86 (63) / 4800 |
Крутящий момент Н*м / При оборотах | 160 / 1500 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 71.0x75.6 |
Степень сжатия | 10 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 2 |
Расход топлива в городе | 6.6 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 4.4 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле | 5.2 л на 100 км |
Тип КПП | Механическая |
Количество передач | 5 |
Подвеска / Ходовая часть / Тормозная система | |
Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
Размер шин | 165/70/R14 |