Skoda Octavia RS 3 поколение Универсал 5 дв. 2015 +
2 л Бензин
Рядное
Рядное
Есть
Турбонаддув
Турбонаддув
230 л.с. (169 кВт) / 4700
350 Н*м / 1500
350 Н*м / 1500
за 7 с
до 100 км/ч
до 100 км/ч
Бензин
8.1 л / 100 км
в городе
в городе
5.4 л / 100 км
на шоссе
на шоссе
6.4 л / 100 км
смешанный цикл
смешанный цикл
Передний
привод
привод
Роботизированная
6 передач
6 передач
Клиренс
127 мм
127 мм
5 посадочных
мест
мест
Экологический класс
Euro 6
Euro 6
225/35/R19
Найти в продаже
Найти в продаже
Показать оригинальные значения (0)
Основные параметры | |
Название версии | 230 2.0 AT (230 л.с.) |
Даты выпуска | 2015 |
Тип кузова | Универсал |
Привод | Передний |
Количество дверей | 5 |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 127 мм |
Экологический класс | Euro 6 |
Максимальная скорость | 245 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 7 с |
Размеры | |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса автомобиля | 1487 кг |
Допустимая полная масса | 1978 кг |
Длина | 4685 мм |
Ширина | 1814 мм |
Высота | 1452 мм |
Колесная база | 1680 мм |
Колея передняя | 1535 мм |
Колея задняя | 1506 мм |
Диаметр разворота | 10.4 м |
Объем багажника мин. | 610 л |
Объем багажника макс. | 1740 л |
Объем топливного бака | 50 л |
Двигатель / Коробка передач / Рулевое управление | |
Объем двигателя | 1984 см³ |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Вид газораспред-ной системы | DOHC |
Впрыск | Непосредственный впрыск (прямой) |
Топливо | Бензин АИ-95 |
Наддув | Турбонаддув |
Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
Мощность л.с. (кВт) / При оборотах | 230 (169) / 4700 |
Крутящий момент Н*м / При оборотах | 350 / 1500 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.5x92.8 |
Степень сжатия | 9.6 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Расход топлива в городе | 8.1 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 5.4 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле | 6.4 л на 100 км |
Тип КПП | Роботизированная с двумя сцеплениями |
Количество передач | 6 |
Подвеска / Ходовая часть / Тормозная система | |
Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Размер шин | 225/35/R19 |