Smart Forfour 1 поколение 2004 - 2006
1.5 л Дизель
Рядное
Рядное
Есть
Турбонаддув
Турбонаддув
95 л.с. (70 кВт) / 4000
210 Н*м / 1800
210 Н*м / 1800
за 10.5 с
до 100 км/ч
до 100 км/ч
Дизель
5.8 л / 100 км
в городе
в городе
3.9 л / 100 км
на шоссе
на шоссе
4.6 л / 100 км
смешанный цикл
смешанный цикл
Передний
привод
привод
Роботизированная
6 передач
6 передач
Клиренс
120 мм
120 мм
5 посадочных
мест
мест
Экологический класс
Euro 4
Euro 4
175/65/R14
Найти в продаже
Найти в продаже
Показать оригинальные значения (0)
Основные параметры | |
Название версии | 1.5d AT (95 л.с.) |
Даты выпуска | 2004 - 2006 |
Тип кузова | Хэтчбек |
Привод | Передний |
Количество дверей | 5 |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 120 мм |
Экологический класс | Euro 4 |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 10.5 с |
Размеры | |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса автомобиля | 1065 кг |
Допустимая полная масса | 1450 кг |
Длина | 3752 мм |
Ширина | 1684 мм |
Высота | 1450 мм |
Колесная база | 2500 мм |
Колея передняя | 1460 мм |
Колея задняя | 1445 мм |
Объем багажника мин. | 268 л |
Объем багажника макс. | 910 л |
Объем топливного бака | 47 л |
Двигатель / Коробка передач / Рулевое управление | |
Объем двигателя | 1493 см³ |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 3 |
Вид газораспред-ной системы | OHC |
Впрыск | Двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
Топливо | Дизель ДТ |
Наддув | Турбонаддув |
Мощность л.с. (кВт) / При оборотах | 95 (70) / 4000 |
Крутящий момент Н*м / При оборотах | 210 / 1800 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 2 |
Расход топлива в городе | 5.8 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 3.9 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле | 4.6 л на 100 км |
Тип КПП | Роботизированная с одним сцеплением |
Количество передач | 6 |
Подвеска / Ходовая часть / Тормозная система | |
Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Размер шин | 175/65/R14 |