SsangYong Rexton 2 поколение 2007 - 2012
2.7 л Дизель
Рядное
Рядное
Есть
Турбонаддув
Турбонаддув
163 л.с. (120 кВт) / 4000
340 Н*м / 1800
340 Н*м / 1800
за 13.4 с
до 100 км/ч
до 100 км/ч
Дизель
11.6 л / 100 км
в городе
в городе
7.5 л / 100 км
на шоссе
на шоссе
9 л / 100 км
смешанный цикл
смешанный цикл
Полный подключаемый
привод
привод
Механическая
5 передач
5 передач
Клиренс
200 мм
200 мм
5 посадочных
мест
мест
235/70/R16
Найти в продаже
Найти в продаже
Показать оригинальные значения (0)
Основные параметры | |
Название версии | 2.7d MT (163 л.с.) 4WD |
Даты выпуска | 2007 - 2012 |
Тип кузова | Внедорожник |
Привод | Полный подключаемый |
Количество дверей | 5 |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 200 мм |
Максимальная скорость | 177 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 13.4 с |
Размеры | |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса автомобиля | 1990 кг |
Допустимая полная масса | 2760 кг |
Длина | 4720 мм |
Ширина | 1870 мм |
Высота | 1830 мм |
Колесная база | 2820 мм |
Колея передняя | 1550 мм |
Колея задняя | 1540 мм |
Объем багажника мин. | 925 л |
Объем багажника макс. | 1525 л |
Объем топливного бака | 80 л |
Двигатель / Коробка передач / Рулевое управление | |
Объем двигателя | 2696 см³ |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 5 |
Впрыск | Двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
Топливо | Дизель ДТ |
Наддув | Турбонаддув |
Расположение двигателя | Переднее, продольное |
Мощность л.с. (кВт) / При оборотах | 163 (120) / 4000 |
Крутящий момент Н*м / При оборотах | 340 / 1800 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 86.2x92.4 |
Степень сжатия | 17.5 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Расход топлива в городе | 11.6 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 7.5 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле | 9 л на 100 км |
Тип КПП | Механическая |
Количество передач | 5 |
Передаточное отношение главной пары | 4.55 |
Подвеска / Ходовая часть / Тормозная система | |
Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
Тип задней подвески | Зависимая, пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Размер шин | 235/70/R16 |