Suzuki Vitara 2 поколение 2015 +
1.4 л Бензин
Рядное
Рядное
Есть
Турбонаддув
Турбонаддув
140 л.с. (103 кВт) / 5500
220 Н*м / 1500
220 Н*м / 1500
за 10.2 с
до 100 км/ч
до 100 км/ч
Бензин
6.4 л / 100 км
в городе
в городе
5 л / 100 км
на шоссе
на шоссе
5.5 л / 100 км
смешанный цикл
смешанный цикл
Полный
привод
привод
Автоматическая
6 передач
6 передач
Клиренс
185 мм
185 мм
5 посадочных
мест
мест
Экологический класс
Euro 6
Euro 6
215/60/R16
Найти в продаже
Найти в продаже
Показать оригинальные значения (0)
Основные параметры | |
Название версии | S 1.4 AT (140 л.с.) 4WD |
Даты выпуска | 2015 |
Тип кузова | Внедорожник |
Привод | Полный |
Количество дверей | 5 |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 185 мм |
Экологический класс | Euro 6 |
Максимальная скорость | 200 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 10.2 с |
Размеры | |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса автомобиля | 1235 кг |
Допустимая полная масса | 1730 кг |
Длина | 4175 мм |
Ширина | 1775 мм |
Высота | 1610 мм |
Колесная база | 2500 мм |
Колея передняя | 1535 мм |
Колея задняя | 1505 мм |
Диаметр разворота | 10.4 м |
Объем багажника мин. | 375 л |
Объем багажника макс. | 1120 л |
Объем топливного бака | 47 л |
Двигатель / Коробка передач / Рулевое управление | |
Модель двигателя | BOOSTERJET |
Объем двигателя | 1373 см³ |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Вид газораспред-ной системы | DOHC |
Впрыск | Непосредственный впрыск (прямой) |
Топливо | Бензин АИ-95 |
Наддув | Турбонаддув |
Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
Мощность л.с. (кВт) / При оборотах | 140 (103) / 5500 |
Крутящий момент Н*м / При оборотах | 220 / 1500 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 73.0x82.0 |
Степень сжатия | 9.9 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Расход топлива в городе | 6.4 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 5 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле | 5.5 л на 100 км |
Тип КПП | Автоматическая |
Количество передач | 6 |
Подвеска / Ходовая часть / Тормозная система | |
Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Размер шин | 215/60/R16, 215/55/R17 |