Suzuki Vitara 2 поколение 2015 +
1.6 л Бензин
Рядное
Рядное
117 л.с. (86 кВт) / 6000
156 Н*м / 4400
156 Н*м / 4400
за 13 с
до 100 км/ч
до 100 км/ч
Бензин
7.9 л / 100 км
в городе
в городе
5.5 л / 100 км
на шоссе
на шоссе
6.3 л / 100 км
смешанный цикл
смешанный цикл
Полный
привод
привод
Автоматическая
6 передач
6 передач
Клиренс
185 мм
185 мм
5 посадочных
мест
мест
Экологический класс
Euro 5
Euro 5
215/60/R16
Найти в продаже
Найти в продаже
Показать оригинальные значения (0)
Основные параметры | |
Название версии | 1.6 AT (117 л.с.) ALLGRIP |
Даты выпуска | 2015 |
Тип кузова | Внедорожник |
Привод | Полный |
Количество дверей | 5 |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 185 мм |
Экологический класс | Euro 5 |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 13 с |
Цена в стране производителя | 24000 евро |
Размеры | |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса автомобиля | 1185 кг |
Допустимая полная масса | 1730 кг |
Длина | 4175 мм |
Ширина | 1775 мм |
Высота | 1610 мм |
Колесная база | 2500 мм |
Колея передняя | 1535 мм |
Колея задняя | 1505 мм |
Диаметр разворота | 10.4 м |
Объем багажника мин. | 375 л |
Объем багажника макс. | 1120 л |
Объем топливного бака | 47 л |
Двигатель / Коробка передач / Рулевое управление | |
Объем двигателя | 1586 см³ |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Впрыск | Распределенный впрыск (многоточечный) |
Топливо | Бензин АИ-95 |
Наддув | Нет |
Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
Мощность л.с. (кВт) / При оборотах | 117 (86) / 6000 |
Крутящий момент Н*м / При оборотах | 156 / 4400 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 78.0x83.0 |
Степень сжатия | 11 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Расход топлива в городе | 7.9 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 5.5 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле | 6.3 л на 100 км |
Тип КПП | Автоматическая |
Количество передач | 6 |
Тип рулевого управления | Реечное с электроусилителем |
Расположение руля | Возможны оба варианта |
Подвеска / Ходовая часть / Тормозная система | |
Тип передней подвески | Независимая со стойками МакФерсон, пружинная |
Тип задней подвески | Полунезависимая с торсионной балкой, пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Размер шин | 215/60/R16, 215/55/R17 |
Размер дисков | 6,5J×16 |