Toyota Estima 1 поколение * 1999 - 1999
2.4 л Бензин
160 л.с. (118 кВт) / 5000
258 Н*м / 3600
258 Н*м / 3600
Бензин
12.5 л / 100 км
в городе
в городе
Задний
привод
привод
Автоматическая
4 передач
4 передач
Клиренс
150 мм
150 мм
7 посадочных
мест
мест
215/65R15 96H
Показать оригинальные значения (0)
Основные параметры | |
Название версии | 2.4 (160 л.с.) AT G 2WD TWIN MOON ROOF SPECIFICATION |
Даты выпуска | 1999 - 1999 |
Номер кузова | GF-TCR11W-RFSGV(X) |
Привод | Задний |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 150 мм |
Цена в стране производителя | 3493000 йен |
Размеры | |
Количество мест | 7 |
Снаряженная масса автомобиля | 1820 кг |
Допустимая полная масса | 2205 кг |
Длина | 4750 мм |
Ширина | 1800 мм |
Высота | 1810 мм |
Колесная база | 2860 мм |
Колея передняя | 1560 мм |
Колея задняя | 1550 мм |
Диаметр разворота | 10 м |
Объем топливного бака | 75 л |
Двигатель / Коробка передач / Рулевое управление | |
Модель двигателя | 2TZ-FZE |
Объем двигателя | 2438 см³ |
Количество цилиндров | 4 |
Вид газораспред-ной системы | DOHC |
Топливо | Бензин |
Мощность л.с. (кВт) / При оборотах | 160 (118) / 5000 |
Крутящий момент Н*м / При оборотах | 258 / 3600 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 95.0x86.0 |
Степень сжатия | 8 |
Расход топлива в городе | 12.5 л на 100 км |
Тип КПП | Автоматическая |
Количество передач | 4 |
Передаточное отношение главной пары | 3.909 |
Подвеска / Ходовая часть / Тормозная система | |
Размер шин | 215/65R15 96H |