Toyota Prius 4 поколение 2015 +
1.8 л Гибрид
Рядное
Рядное
98 л.с. (72 кВт) / 5200
142 Н*м / 3600
142 Н*м / 3600
за 10.6 с
до 100 км/ч
до 100 км/ч
Гибрид
2.9 л / 100 км
в городе
в городе
3.1 л / 100 км
на шоссе
на шоссе
3 л / 100 км
смешанный цикл
смешанный цикл
Передний
привод
привод
Вариатор
Клиренс
130 мм
130 мм
5 посадочных
мест
мест
Экологический класс
Euro 6
Euro 6
195/65/R15
Найти в продаже
Найти в продаже
Показать оригинальные значения (0)
Основные параметры | |
Название версии | 1.8 VVT-i CVT (98 л.с.) |
Даты выпуска | 2015 |
Тип кузова | Хэтчбек |
Привод | Передний |
Количество дверей | 5 |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 130 мм |
Экологический класс | Euro 6 |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 10.6 с |
Размеры | |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса автомобиля | 1370 кг |
Длина | 4540 мм |
Ширина | 1760 мм |
Высота | 1470 мм |
Колесная база | 2700 мм |
Колея передняя | 1530 мм |
Колея задняя | 1540 мм |
Диаметр разворота | 10.2 м |
Объем багажника мин. | 502 л |
Объем топливного бака | 42 л |
Двигатель / Коробка передач / Рулевое управление | |
Модель двигателя | 2ZR-FXE |
Объем двигателя | 1797 см³ |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Вид газораспред-ной системы | DOHC |
Впрыск | Непосредственный впрыск (прямой) |
Топливо | Гибрид АИ-95 |
Наддув | Нет |
Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
Мощность л.с. (кВт) / При оборотах | 98 (72) / 5200 |
Крутящий момент Н*м / При оборотах | 142 / 3600 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 80.5x88.3 |
Степень сжатия | 13 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Расход топлива в городе | 2.9 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 3.1 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле | 3 л на 100 км |
Мощность электродвигателя л.с. (кВт) / При оборотах | 72 (53) |
Крутящий момент электродвигателя Н*м / При оборотах | 163 |
Тип КПП | Вариатор |
Тип рулевого управления | Реечное с электроусилителем |
Расположение руля | Левый руль |
Подвеска / Ходовая часть / Тормозная система | |
Тип передней подвески | Независимая со стойками МакФерсон пружинная |
Тип задней подвески | Независимая с двойными рычагами пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Размер шин | 195/65/R15, 215/45/R17 |
Размер дисков | 6.5Jx15, 7.0Jx17 |