Уаз Pickup 1 поколение (Рестайлинг) 2014 +
2.7 л Бензин
Рядное
Рядное
128 л.с. (94 кВт) / 4600
210 Н*м / 2500
210 Н*м / 2500
Бензин
12 л / 100 км
на шоссе
на шоссе
Полный подключаемый
привод
привод
Механическая
5 передач
5 передач
Клиренс
210 мм
210 мм
5 посадочных
мест
мест
225/75/R16
Найти в продаже
Найти в продаже
Показать оригинальные значения (0)
Основные параметры | |
Название версии | 23632 2.7 MT (128 л.с.) 4WD |
Даты выпуска | 2014 |
Тип кузова | Пикап |
Привод | Полный подключаемый |
Количество дверей | 4 |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 210 мм |
Максимальная скорость | 140 км/ч |
Размеры | |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса автомобиля | 2135 кг |
Допустимая полная масса | 2860 кг |
Длина | 5125 мм |
Ширина | 1915 мм |
Высота | 1915 мм |
Колесная база | 3000 мм |
Колея передняя | 1600 мм |
Колея задняя | 1600 мм |
Диаметр разворота | 14.6 м |
Объем топливного бака | 72 л |
Двигатель / Коробка передач / Рулевое управление | |
Модель двигателя | змз-409.10 |
Объем двигателя | 2693 см³ |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Вид газораспред-ной системы | DOHC |
Впрыск | Распределенный впрыск (многоточечный) |
Топливо | Бензин АИ-92 |
Наддув | Нет |
Расположение двигателя | Переднее, продольное |
Мощность л.с. (кВт) / При оборотах | 128 (94) / 4600 |
Крутящий момент Н*м / При оборотах | 210 / 2500 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 95.5x94.0 |
Степень сжатия | 9 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Расход топлива на шоссе | 12 л на 100 км |
Тип КПП | Механическая |
Количество передач | 5 |
Подвеска / Ходовая часть / Тормозная система | |
Тип передней подвески | Зависимая, пружинная |
Тип задней подвески | Зависимая, рессорная |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Размер шин | 225/75/R16, 235/70/R16 |