Volkswagen Beetle 2 поколение Купе 2011 +
1.2 л Бензин
Рядное
Рядное
Есть
Турбонаддув
Турбонаддув
105 л.с. (77 кВт) / 4500
175 Н*м / 1400
175 Н*м / 1400
за 10.9 с
до 100 км/ч
до 100 км/ч
Бензин
7.6 л / 100 км
в городе
в городе
5 л / 100 км
на шоссе
на шоссе
5.9 л / 100 км
смешанный цикл
смешанный цикл
Передний
привод
привод
Механическая
6 передач
6 передач
Клиренс
145 мм
145 мм
4 посадочных
места
места
235/45R18
Показать оригинальные значения (0)
Основные параметры | |
Название версии | 1.2 TSI MT (105 л.с.) |
Даты выпуска | 2011 |
Номер кузова | A5 |
Тип кузова | Купе |
Привод | Передний |
Количество дверей | 3 |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 145 мм |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 10.9 с |
Цена в стране производителя | 23100 евро |
Размеры | |
Количество мест | 4 |
Снаряженная масса автомобиля | 1307 кг |
Допустимая полная масса | 1780 кг |
Длина | 4278 мм |
Ширина | 1808 мм |
Высота | 1486 мм |
Колесная база | 2537 мм |
Колея передняя | 1578 мм |
Колея задняя | 1554 мм |
Диаметр разворота | 10.8 м |
Объем багажника мин. | 310 л |
Объем багажника макс. | 905 л |
Объем топливного бака | 55 л |
Двигатель / Коробка передач / Рулевое управление | |
Модель двигателя | CBZA |
Объем двигателя | 1197 см³ |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Вид газораспред-ной системы | SOHC |
Впрыск | Непосредственный впрыск (прямой) |
Топливо | Бензин АИ-95 |
Наддув | Турбонаддув |
Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
Мощность л.с. (кВт) / При оборотах | 105 (77) / 4500 - 5500 |
Крутящий момент Н*м / При оборотах | 175 / 1400 - 4000 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Расход топлива в городе | 7.6 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 5 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле | 5.9 л на 100 км |
Тип КПП | Механическая |
Количество передач | 6 |
Тип рулевого управления | Реечное с электроусилителем |
Расположение руля | Возможны оба варианта |
Подвеска / Ходовая часть / Тормозная система | |
Тип передней подвески | Независимая со стойками МакФерсон, пружинная |
Тип задней подвески | Полунезависимая с торсионной балкой, пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Размер шин | 235/45R18 |
Размер дисков | 7,5jxR18 |