Перейти к сравнению Пожаловаться Volkswagen Sharan 1 поколение (Рестайлинг 2) 2003 - 2010
|
|
Версия | Название | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
---|
1.8 MT (150 л.с.) | | Бензин | Передний | AJH, AWC | 2003 - 2010 | |
1.8 AT (150 л.с.) | | Бензин | Передний | AJH, AWC | 2003 - 2010 | |
2.0 MT (115 л.с.) | | Бензин | Передний | ADY | 2003 - 2008 | |
2.0 AT (115 л.с.) | | Бензин | Передний | ADY | 2003 - 2008 | |
2.8 MT (204 л.с.) | | Бензин | Передний | AYL | 2003 - 2008 | |
2.8 MT (204 л.с.) 4WD | | Бензин | Полный | AYL | 2003 - 2008 | |
2.8 AT (204 л.с.) | | Бензин | Передний | AYL | 2003 - 2008 | |
2.8 AT (204 л.с.) 4WD | | Бензин | Полный | — | 2003 - 2010 | |
1.9d MT (115 л.с.) | | Дизель | Передний | AUY, BVK | 2003 - 2010 | |
1.9d MT (130 л.с.) | | Дизель | Передний | ASZ | 2003 - 2007 | |
1.9d MT (150 л.с.) | | Дизель | Передний | BTB | 2004 - 2010 | |
1.9d MT (115 л.с.) 4WD | | Дизель | Полный | AUY, BVK | 2003 - 2010 | |
1.9d AT (115 л.с.) | | Дизель | Передний | AUY, BVK | 2003 - 2010 | |
2.0d MT (140 л.с.) | | Дизель | Передний | BMM, BKD | 2009 - 2010 | |
* |
Версия | Название | Топливо | Привод | Двигатель | Период выпуска | |
---|
1.8 (110 л.с.) MT | 1,8 (110 кВт) | Бензин | Передний | — | 2003 | |
1.8 (110 л.с.) AT | 1,8 (110 кВт) | Бензин | Передний | — | 2003 | |
1.9 (66 л.с.) MT | 1,9 TDI (66 кВт) | Дизель | Передний | — | 2003 | |
1.9 (85 л.с.) MT | 1,9 TDI (85 кВт) | Дизель | Передний | — | 2003 | |
1.9 (85 л.с.) AT | 1,9 TDI (85 кВт) | Дизель | Передний | — | 2003 | |
1.9 (85 л.с.) MT 4WD | 1,9 TDI (85 кВт) | Дизель | Полный | — | 2003 | |
1.9 (96 л.с.) MT | 1,9 TDI (96 кВт) | Дизель | Передний | — | 2003 | |
2.0 (103 л.с.) MT | 2,0 TDI (103 кВт) | Дизель | Передний | — | 2003 | |
2.0 (85 л.с.) MT | 2,0 (85 кВт) | Бензин | Передний | — | 2003 | |
2.0 (85 л.с.) AT | 2,0 (85 кВт) | Бензин | Передний | — | 2003 | |
2.8 (150 л.с.) MT | 2,8 (150 кВт) | Бензин | Передний | — | 2003 | |
2.8 (150 л.с.) AT | 2,8 (150 кВт) | Бензин | Передний | — | 2003 | |
2.8 (150 л.с.) MT 4WD | 2,8 (150 кВт) | Бензин | Полный | — | 2003 | |
1.8 (110 л.с.) MT | 1,8 (110 кВт) | Бензин | Передний | — | 2004 | |
1.8 (110 л.с.) AT | 1,8 (110 кВт) | Бензин | Передний | — | 2004 | |
1.9 (66 л.с.) MT | 1,9 TDI (66 кВт) | Дизель | Передний | — | 2004 | |
1.9 (85 л.с.) MT | 1,9 TDI (85 кВт) | Дизель | Передний | — | 2004 | |
1.9 (85 л.с.) AT | 1,9 TDI (85 кВт) | Дизель | Передний | — | 2004 | |
1.9 (85 л.с.) MT 4WD | 1,9 TDI (85 кВт) | Дизель | Полный | — | 2004 | |
1.9 (96 л.с.) MT | 1,9 TDI (96 кВт) | Дизель | Передний | — | 2004 | |
2.0 (103 л.с.) MT | 2,0 TDI (103 кВт) | Дизель | Передний | — | 2004 | |
2.0 (85 л.с.) MT | 2,0 (85 кВт) | Бензин | Передний | — | 2004 | |
2.0 (85 л.с.) AT | 2,0 (85 кВт) | Бензин | Передний | — | 2004 | |
2.8 (150 л.с.) MT | 2,8 (150 кВт) | Бензин | Передний | — | 2004 | |
2.8 (150 л.с.) AT | 2,8 (150 кВт) | Бензин | Передний | — | 2004 | |
2.8 (150 л.с.) MT 4WD | 2,8 (150 кВт) | Бензин | Полный | — | 2004 | |
1.8 (110 л.с.) MT | 1,8 (110 кВт) | Бензин | Передний | — | 2005 | |
1.8 (110 л.с.) AT | 1,8 (110 кВт) | Бензин | Передний | — | 2005 | |
1.9 (66 л.с.) MT | 1,9 TDI (66 кВт) | Дизель | Передний | — | 2005 | |
1.9 (85 л.с.) MT | 1,9 TDI (85 кВт) | Дизель | Передний | — | 2005 | |
1.9 (85 л.с.) AT | 1,9 TDI (85 кВт) | Дизель | Передний | — | 2005 | |
1.9 (85 л.с.) MT 4WD | 1,9 TDI (85 кВт) | Дизель | Полный | — | 2005 | |
1.9 (96 л.с.) MT | 1,9 TDI (96 кВт) | Дизель | Передний | — | 2005 | |
2.0 (103 л.с.) MT | 2,0 TDI (103 кВт) | Дизель | Передний | — | 2005 | |
2.0 (85 л.с.) MT | 2,0 (85 кВт) | Бензин | Передний | — | 2005 | |
2.0 (85 л.с.) AT | 2,0 (85 кВт) | Бензин | Передний | — | 2005 | |
2.8 (150 л.с.) MT | 2,8 (150 кВт) | Бензин | Передний | — | 2005 | |
2.8 (150 л.с.) AT | 2,8 (150 кВт) | Бензин | Передний | — | 2005 | |
2.8 (150 л.с.) MT 4WD | 2,8 (150 кВт) | Бензин | Полный | — | 2005 | |
1.8 (110 л.с.) MT | 1,8 (110 кВт) | Бензин | Передний | — | 2006 | |
1.8 (110 л.с.) AT | 1,8 (110 кВт) | Бензин | Передний | — | 2006 | |
1.9 (66 л.с.) MT | 1,9 TDI (66 кВт) | Дизель | Передний | — | 2006 | |
1.9 (85 л.с.) MT | 1,9 TDI (85 кВт) | Дизель | Передний | — | 2006 | |
1.9 (85 л.с.) AT | 1,9 TDI (85 кВт) | Дизель | Передний | — | 2006 | |
1.9 (85 л.с.) MT 4WD | 1,9 TDI (85 кВт) | Дизель | Полный | — | 2006 | |
1.9 (96 л.с.) MT | 1,9 TDI (96 кВт) | Дизель | Передний | — | 2006 | |
2.0 (103 л.с.) MT | 2,0 TDI (103 кВт) | Дизель | Передний | — | 2006 | |
2.0 (85 л.с.) MT | 2,0 (85 кВт) | Бензин | Передний | — | 2006 | |
2.0 (85 л.с.) AT | 2,0 (85 кВт) | Бензин | Передний | — | 2006 | |
2.8 (150 л.с.) MT | 2,8 (150 кВт) | Бензин | Передний | — | 2006 | |
2.8 (150 л.с.) AT | 2,8 (150 кВт) | Бензин | Передний | — | 2006 | |
2.8 (150 л.с.) MT 4WD | 2,8 (150 кВт) | Бензин | Полный | — | 2006 | |
1.8 (110 л.с.) MT | 1,8 (110 кВт) | Бензин | Передний | — | 2007 | |
1.8 (110 л.с.) AT | 1,8 (110 кВт) | Бензин | Передний | — | 2007 | |
1.9 (66 л.с.) MT | 1,9 TDI (66 кВт) | Дизель | Передний | — | 2007 | |
1.9 (85 л.с.) MT | 1,9 TDI (85 кВт) | Дизель | Передний | — | 2007 | |
1.9 (85 л.с.) AT | 1,9 TDI (85 кВт) | Дизель | Передний | — | 2007 | |
1.9 (85 л.с.) MT 4WD | 1,9 TDI (85 кВт) | Дизель | Полный | — | 2007 | |
1.9 (96 л.с.) MT | 1,9 TDI (96 кВт) | Дизель | Передний | — | 2007 | |
2.0 (103 л.с.) MT | 2,0 TDI (103 кВт) | Дизель | Передний | — | 2007 | |
2.0 (85 л.с.) MT | 2,0 (85 кВт) | Бензин | Передний | — | 2007 | |
2.0 (85 л.с.) AT | 2,0 (85 кВт) | Бензин | Передний | — | 2007 | |
2.8 (150 л.с.) MT | 2,8 (150 кВт) | Бензин | Передний | — | 2007 | |
2.8 (150 л.с.) AT | 2,8 (150 кВт) | Бензин | Передний | — | 2007 | |
2.8 (150 л.с.) MT 4WD | 2,8 (150 кВт) | Бензин | Полный | — | 2007 | |
1.8 (110 л.с.) MT | 1,8 (110 кВт) | Бензин | Передний | — | 2008 | |
1.8 (110 л.с.) AT | 1,8 (110 кВт) | Бензин | Передний | — | 2008 | |
1.9 (66 л.с.) MT | 1,9 TDI (66 кВт) | Дизель | Передний | — | 2008 | |
1.9 (85 л.с.) MT | 1,9 TDI (85 кВт) | Дизель | Передний | — | 2008 | |
1.9 (85 л.с.) AT | 1,9 TDI (85 кВт) | Дизель | Передний | — | 2008 | |
1.9 (85 л.с.) MT 4WD | 1,9 TDI (85 кВт) | Дизель | Полный | — | 2008 | |
1.9 (96 л.с.) MT | 1,9 TDI (96 кВт) | Дизель | Передний | — | 2008 | |
2.0 (103 л.с.) MT | 2,0 TDI (103 кВт) | Дизель | Передний | — | 2008 | |
2.0 (85 л.с.) MT | 2,0 (85 кВт) | Бензин | Передний | — | 2008 | |
2.0 (85 л.с.) AT | 2,0 (85 кВт) | Бензин | Передний | — | 2008 | |
2.8 (150 л.с.) MT | 2,8 (150 кВт) | Бензин | Передний | — | 2008 | |
2.8 (150 л.с.) AT | 2,8 (150 кВт) | Бензин | Передний | — | 2008 | |
2.8 (150 л.с.) MT 4WD | 2,8 (150 кВт) | Бензин | Полный | — | 2008 | |
1.8 (110 л.с.) MT | 1,8 (110 кВт) | Бензин | Передний | — | 2009 | |
1.8 (110 л.с.) AT | 1,8 (110 кВт) | Бензин | Передний | — | 2009 | |
1.9 (66 л.с.) MT | 1,9 TDI (66 кВт) | Дизель | Передний | — | 2009 | |
1.9 (85 л.с.) MT | 1,9 TDI (85 кВт) | Дизель | Передний | — | 2009 | |
1.9 (85 л.с.) AT | 1,9 TDI (85 кВт) | Дизель | Передний | — | 2009 | |
1.9 (85 л.с.) MT 4WD | 1,9 TDI (85 кВт) | Дизель | Полный | — | 2009 | |
1.9 (96 л.с.) MT | 1,9 TDI (96 кВт) | Дизель | Передний | — | 2009 | |
2.0 (103 л.с.) MT | 2,0 TDI (103 кВт) | Дизель | Передний | — | 2009 | |
2.0 (85 л.с.) MT | 2,0 (85 кВт) | Бензин | Передний | — | 2009 | |
2.0 (85 л.с.) AT | 2,0 (85 кВт) | Бензин | Передний | — | 2009 | |
2.8 (150 л.с.) MT | 2,8 (150 кВт) | Бензин | Передний | — | 2009 | |
2.8 (150 л.с.) AT | 2,8 (150 кВт) | Бензин | Передний | — | 2009 | |
2.8 (150 л.с.) MT 4WD | 2,8 (150 кВт) | Бензин | Полный | — | 2009 | |
Найти запчасти для Volkswagen Sharan на QX9.RUНовости и статьи о Volkswagen Sharan:
Пожаловаться