Volkswagen T-Cross 2019 +
1 л Бензин
Рядный
Рядный
Есть
Турбонаддув
Турбонаддув
115 л.с. (85 кВт) / 5500
200 Н*м / 2000
200 Н*м / 2000
за 10.2 с
до 100 км/ч
до 100 км/ч
Бензин
5.6 л / 100 км
в городе
в городе
4.5 л / 100 км
на шоссе
на шоссе
4.9 л / 100 км
смешанный цикл
смешанный цикл
Передний
привод
привод
Автоматическая с двойным сцеплением
7 передач
7 передач
Клиренс
191 мм
191 мм
5 посадочных
мест
мест
Экологический класс
Euro 6 (С)
Euro 6 (С)
215/65 R16
Показать оригинальные значения (0)
Основные параметры | |
Название версии | 1.0 TSI (115 л.с.) AT |
Даты выпуска | 2019 |
Тип кузова | Кроссовер |
Привод | Передний |
Количество дверей | 5 |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 191 мм |
Экологический класс | Euro 6 (С) |
Выброс CO2 | 113 г/км |
Максимальная скорость | 193 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 10.2 с |
Размеры | |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса автомобиля | 1270 кг |
Допустимая полная масса | 1750 кг |
Длина | 4235 мм |
Ширина | 1760 мм |
Высота | 1584 мм |
Колесная база | 2551 мм |
Колея передняя | 1526 мм |
Колея задняя | 1504 мм |
Объем багажника мин. | 455 л |
Объем багажника макс. | 1281 л |
Объем топливного бака | 40 л |
Двигатель / Коробка передач / Рулевое управление | |
Объем двигателя | 999 см³ |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 3 |
Впрыск | Непосредственный впрыск |
Топливо | Бензин АИ-95 |
Наддув | Турбонаддув |
Расположение двигателя | Спереди поперечно |
Мощность л.с. (кВт) / При оборотах | 115 (85) / 5500 |
Крутящий момент Н*м / При оборотах | 200 / 2000 - 3500 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Расход топлива в городе | 5.6 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 4.5 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле | 4.9 л на 100 км |
Тип КПП | Автоматическая с двойным сцеплением |
Количество передач | 7 |
Тип рулевого управления | Реечное |
Расположение руля | Возможны оба варианта |
Электроусилитель руля | + |
Подвеска / Ходовая часть / Тормозная система | |
Тип передней подвески | Независимая со стойками МакФерсон, пружинная |
Тип задней подвески | Независимая многорычажная, пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Размер шин | 215/65 R16 |
Размер дисков | 7Jx16 |
Алюминиевые колесные диски | + |