Volkswagen Tiguan 1 поколение (Рестайлинг) 2015 +
2 л Дизель
Рядное
Рядное
Есть
Турбонаддув
Турбонаддув
184 л.с. (135 кВт) / 3500
380 Н*м / 1750
380 Н*м / 1750
за 8.3 с
до 100 км/ч
до 100 км/ч
Дизель
6.7 л / 100 км
в городе
в городе
5 л / 100 км
на шоссе
на шоссе
5.7 л / 100 км
смешанный цикл
смешанный цикл
Полный
привод
привод
Роботизированная
7 передач
7 передач
Клиренс
200 мм
200 мм
5 посадочных
мест
мест
Экологический класс
Euro 6
Euro 6
215/65/R16
Найти в продаже
Найти в продаже
Показать оригинальные значения (0)
Основные параметры | |
Название версии | 2.0d AT (184 л.с.) 4WD |
Даты выпуска | 2015 |
Тип кузова | Внедорожник |
Привод | Полный |
Количество дверей | 5 |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 200 мм |
Экологический класс | Euro 6 |
Максимальная скорость | 204 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 8.3 с |
Размеры | |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса автомобиля | 1727 кг |
Допустимая полная масса | 2280 кг |
Длина | 4426 мм |
Ширина | 1809 мм |
Высота | 1703 мм |
Колесная база | 2604 мм |
Колея передняя | 1569 мм |
Колея задняя | 1571 мм |
Диаметр разворота | 12 м |
Объем багажника мин. | 470 л |
Объем багажника макс. | 1510 л |
Объем топливного бака | 64 л |
Двигатель / Коробка передач / Рулевое управление | |
Объем двигателя | 1968 см³ |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Вид газораспред-ной системы | DOHC |
Впрыск | Двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
Топливо | Дизель ДТ |
Наддув | Турбонаддув |
Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
Мощность л.с. (кВт) / При оборотах | 184 (135) / 3500 |
Крутящий момент Н*м / При оборотах | 380 / 1750 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 81.0x95.5 |
Степень сжатия | 16.5 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Расход топлива в городе | 6.7 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 5 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле | 5.7 л на 100 км |
Тип КПП | Роботизированная с двумя сцеплениями |
Количество передач | 7 |
Подвеска / Ходовая часть / Тормозная система | |
Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Размер шин | 215/65/R16, 235/55/R17 |
Размер дисков | 6.5j x 16, 7j x17 |