Volkswagen Tiguan 2 поколение 2016 +
1.4 л Бензин
Рядный
Рядный
Есть
Турбонаддув
Турбонаддув
150 л.с. (110 кВт) / 5000
250 Н*м / 1500
250 Н*м / 1500
за 9.2 с
до 100 км/ч
до 100 км/ч
Бензин
8.3 л / 100 км
в городе
в городе
6 л / 100 км
на шоссе
на шоссе
6.9 л / 100 км
смешанный цикл
смешанный цикл
Полный
привод
привод
Механическая
6 передач
6 передач
Клиренс
201 мм
201 мм
5 посадочных
мест
мест
Экологический класс
Euro 6 (С)
Euro 6 (С)
215/65/R17
Найти в продаже
Найти в продаже
Показать оригинальные значения (0)
Основные параметры | |
Название версии | 1.4 TSI ACT BMT (150 л.с) MT 4MOTION |
Даты выпуска | 2016 |
Тип кузова | Кроссовер |
Привод | Полный |
Количество дверей | 5 |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 201 мм |
Экологический класс | Euro 6 (С) |
Максимальная скорость | 200 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 9.2 с |
Цена в стране производителя | 29500 евро |
Размеры | |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса автомобиля | 1570 кг |
Допустимая полная масса | 2100 кг |
Длина | 4486 мм |
Ширина | 1839 мм |
Высота | 1654 мм |
Колесная база | 2677 мм |
Колея передняя | 1579 мм |
Колея задняя | 1570 мм |
Объем багажника мин. | 615 л |
Объем багажника макс. | 1655 л |
Объем топливного бака | 60 л |
Двигатель / Коробка передач / Рулевое управление | |
Объем двигателя | 1395 см³ |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Впрыск | Непосредственный впрыск |
Топливо | Бензин Премиум-95 |
Наддув | Турбонаддув |
Расположение двигателя | Спереди поперечно |
Мощность л.с. (кВт) / При оборотах | 150 (110) / 5000 - 6000 |
Крутящий момент Н*м / При оборотах | 250 / 1500 - 3500 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Расход топлива в городе | 8.3 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 6 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле | 6.9 л на 100 км |
Тип КПП | Механическая |
Количество передач | 6 |
Тип рулевого управления | Реечное с электроусилителем |
Расположение руля | Возможны оба варианта |
Подвеска / Ходовая часть / Тормозная система | |
Тип передней подвески | Независимая со стойками МакФерсон, пружинная |
Тип задней подвески | Независимая многорычажная, пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Размер шин | 215/65/R17, 235/55/R18, 235/50/R19, 235/45/R20 |
Размер дисков | 7Jx17, 7Jx18, 7Jx19, 8Jx20 |