Volvo V60 1 поколение (Рестайлинг) 2013 - 2015
1.6 л Бензин
Рядное
Рядное
Есть
Турбонаддув
Турбонаддув
180 л.с. (132 кВт) / 5700
240 Н*м / 1600
240 Н*м / 1600
за 9.2 с
до 100 км/ч
до 100 км/ч
Бензин
9.9 л / 100 км
в городе
в городе
5.8 л / 100 км
на шоссе
на шоссе
7.2 л / 100 км
смешанный цикл
смешанный цикл
Передний
привод
привод
Роботизированная
6 передач
6 передач
Клиренс
136 мм
136 мм
5 посадочных
мест
мест
Экологический класс
Euro 5
Euro 5
215/55/R16
Найти в продаже
Найти в продаже
Показать оригинальные значения (0)
Основные параметры | |
Название версии | 1.6 AT (180 л.с.) |
Даты выпуска | 2013 - 2015 |
Тип кузова | Универсал |
Привод | Передний |
Количество дверей | 5 |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 136 мм |
Экологический класс | Euro 5 |
Максимальная скорость | 220 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 9.2 с |
Размеры | |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса автомобиля | 1644 кг |
Допустимая полная масса | 2100 кг |
Длина | 4635 мм |
Ширина | 1899 мм |
Высота | 1484 мм |
Колесная база | 2776 мм |
Колея передняя | 1588 мм |
Колея задняя | 1585 мм |
Объем багажника мин. | 430 л |
Объем топливного бака | 67 л |
Двигатель / Коробка передач / Рулевое управление | |
Объем двигателя | 1596 см³ |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Впрыск | Непосредственный впрыск (прямой) |
Топливо | Бензин АИ-95 |
Наддув | Турбонаддув |
Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
Мощность л.с. (кВт) / При оборотах | 180 (132) / 5700 |
Крутящий момент Н*м / При оборотах | 240 / 1600 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 79.0x81.4 |
Степень сжатия | 10 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Расход топлива в городе | 9.9 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 5.8 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле | 7.2 л на 100 км |
Тип КПП | Роботизированная |
Количество передач | 6 |
Подвеска / Ходовая часть / Тормозная система | |
Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Размер шин | 215/55/R16, 215/50/R17, 235/45/R17, 235/40/R18, 235/40/R19 |