Volvo V70 3 поколение (Рестайлинг) 2013 +
2 л Бензин
Рядное
Рядное
Есть
Турбонаддув
Турбонаддув
245 л.с. (180 кВт) / 5500
350 Н*м / 1500
350 Н*м / 1500
за 6.7 с
до 100 км/ч
до 100 км/ч
Бензин
8.6 л / 100 км
в городе
в городе
5.2 л / 100 км
на шоссе
на шоссе
6.4 л / 100 км
смешанный цикл
смешанный цикл
Передний
привод
привод
Автоматическая
8 передач
8 передач
Клиренс
151 мм
151 мм
5 посадочных
мест
мест
Экологический класс
Euro 6
Euro 6
225/55/R16
Найти в продаже
Найти в продаже
Показать оригинальные значения (0)
Основные параметры | |
Название версии | 2.0 AT (245 л.с.) |
Даты выпуска | 2013 |
Тип кузова | Универсал |
Привод | Передний |
Количество дверей | 5 |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 151 мм |
Экологический класс | Euro 6 |
Максимальная скорость | 230 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 6.7 с |
Размеры | |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса автомобиля | 1788 кг |
Допустимая полная масса | 2260 кг |
Длина | 4814 мм |
Ширина | 1907 мм |
Высота | 1540 мм |
Колесная база | 2816 мм |
Колея передняя | 1588 мм |
Колея задняя | 1586 мм |
Диаметр разворота | 11.2 м |
Объем багажника мин. | 555 л |
Объем багажника макс. | 1580 л |
Объем топливного бака | 70 л |
Двигатель / Коробка передач / Рулевое управление | |
Модель двигателя | B4204T11 |
Объем двигателя | 1969 см³ |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Вид газораспред-ной системы | DOHC |
Впрыск | Непосредственный впрыск (прямой) |
Топливо | Бензин АИ-95 |
Наддув | Турбонаддув |
Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
Мощность л.с. (кВт) / При оборотах | 245 (180) / 5500 |
Крутящий момент Н*м / При оборотах | 350 / 1500 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x93.2 |
Степень сжатия | 10.8 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Расход топлива в городе | 8.6 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 5.2 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле | 6.4 л на 100 км |
Тип КПП | Автоматическая |
Количество передач | 8 |
Передаточное отношение главной пары | 2.774 |
Подвеска / Ходовая часть / Тормозная система | |
Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Размер шин | 225/55/R16, 225/50/R17, 235/40/R18, 235/40/R19 |