Volvo Xc70 2 поколение (Рестайлинг) SUV 2013 - 2016
2 л Бензин
Рядное
Рядное
Есть
Турбонаддув
Турбонаддув
245 л.с. (180 кВт) / 5500
350 Н*м / 1500
350 Н*м / 1500
за 6.8 с
до 100 км/ч
до 100 км/ч
Бензин
8.9 л / 100 км
в городе
в городе
5.5 л / 100 км
на шоссе
на шоссе
6.7 л / 100 км
смешанный цикл
смешанный цикл
Полный подключаемый
привод
привод
Автоматическая
8 передач
8 передач
Клиренс
210 мм
210 мм
5 посадочных
мест
мест
Экологический класс
Euro 6
Euro 6
215/65/R16
Найти в продаже
Найти в продаже
Показать оригинальные значения (0)
Основные параметры | |
Название версии | 2.0 T5 (245 л.с.) AT AWD |
Даты выпуска | 2013 - 2016 |
Тип кузова | Универсал |
Привод | Полный подключаемый |
Количество дверей | 5 |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 210 мм |
Экологический класс | Euro 6 |
Максимальная скорость | 210 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 6.8 с |
Размеры | |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса автомобиля | 1830 кг |
Допустимая полная масса | 2310 кг |
Длина | 4838 мм |
Ширина | 1870 мм |
Высота | 1604 мм |
Колесная база | 2815 мм |
Колея передняя | 1614 мм |
Колея задняя | 1580 мм |
Объем багажника мин. | 944 л |
Объем багажника макс. | 1580 л |
Объем топливного бака | 70 л |
Двигатель / Коробка передач / Рулевое управление | |
Модель двигателя | B4204T11 |
Объем двигателя | 1969 см³ |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Вид газораспред-ной системы | DOHC |
Впрыск | Непосредственный впрыск (прямой) |
Топливо | Бензин АИ-95 |
Наддув | Турбонаддув |
Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
Мощность л.с. (кВт) / При оборотах | 245 (180) / 5500 |
Крутящий момент Н*м / При оборотах | 350 / 1500 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x93.2 |
Степень сжатия | 10.8 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Расход топлива в городе | 8.9 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 5.5 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле | 6.7 л на 100 км |
Тип КПП | Автоматическая |
Количество передач | 8 |
Передаточное отношение главной пары | 3.075 |
Тип рулевого управления | реечное |
Расположение руля | Возможны оба варианта |
Гидроусилитель руля | + |
Подвеска / Ходовая часть / Тормозная система | |
Тип передней подвески | Независимая со стойками МакФерсон, пружинная |
Тип задней подвески | Независимая многорычажная, пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Размер шин | 215/65/R16, 235/55/R17, 235/50/R18 |
Размер дисков | 7jx16 |
Алюминиевые колесные диски | + |