Mercedes-Benz CLS-Class 2 поколение Седан 2011 - 2014
3 л Дизель
V-образное
V-образное
Есть
Турбонаддув
Турбонаддув
265 л.с. (195 кВт) / 3800
620 Н*м / 1600
620 Н*м / 1600
за 6.2 с
до 100 км/ч
до 100 км/ч
Дизель
7.8 л / 100 км
в городе
в городе
5.1 л / 100 км
на шоссе
на шоссе
6.1 л / 100 км
смешанный цикл
смешанный цикл
Задний
привод
привод
Автоматическая
7 передач
7 передач
Клиренс
105 мм
105 мм
4 посадочных
места
места
Экологический класс
Euro 5
Euro 5
245/45 R17
Показать оригинальные значения (0)
Основные параметры | |
Название версии | 350d 3.0 CDI (265 л.с.) AT |
Даты выпуска | 2011 - 2014 |
Номер кузова | W218 |
Тип кузова | Седан |
Привод | Задний |
Количество дверей | 4 |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 105 мм |
Экологический класс | Euro 5 |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 6.2 с |
Размеры | |
Количество мест | 4 |
Снаряженная масса автомобиля | 1815 кг |
Допустимая полная масса | 2300 кг |
Длина | 4940 мм |
Ширина | 1881 мм |
Высота | 1416 мм |
Колесная база | 2874 мм |
Колея передняя | 1594 мм |
Колея задняя | 1626 мм |
Диаметр разворота | 11.3 м |
Объем багажника мин. | 520 л |
Объем топливного бака | 80 л |
Двигатель / Коробка передач / Рулевое управление | |
Объем двигателя | 2987 см³ |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 6 |
Вид газораспред-ной системы | DOHC |
Впрыск | Common Rail |
Топливо | Дизель ДТ |
Наддув | Турбонаддув |
Мощность л.с. (кВт) / При оборотах | 265 (195) / 3800 |
Крутящий момент Н*м / При оборотах | 620 / 1600 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 92.9x86 |
Степень сжатия | 15.5 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Расход топлива в городе | 7.8 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 5.1 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле | 6.1 л на 100 км |
Тип КПП | Автоматическая |
Количество передач | 7 |
Передаточное отношение главной пары | 2.47 |
Тип рулевого управления | реечное |
Расположение руля | Возможны оба варианта |
Электроусилитель руля | + |
Подвеска / Ходовая часть / Тормозная система | |
Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Размер шин | 245/45 R17 |
Размер дисков | 7,5jx17 |
Алюминиевые колесные диски | + |